
Carregador de Mesa
Padrão
Criptografia Completa
Suporta criptografia básica de 40bit. A criptografia AES de 128/256bit é opcional. Também suporta trabalhador isolado, alarme, homem caído e outras funções para proteger a segurança dos usuários.
Voz Alta e Clara
Com um alto-falante de 2W e design de áudio otimizado, o PH660 garante comunicação clara mesmo em um ambiente ruidoso.
Design Compacto
Apenas 290g (antena e bateria incluídas) de peso e 100mm de altura. Portátil e fácil de operar. A superfície é projetada com textura antiderrapante, tornando-a confortável de segurar e antiderrapante mesmo em ambientes úmidos.
Padrão Militar
Com classificação MIL-STD-810H, o PH660 é resistente a quedas e choques em vários níveis.
Bateria de Grande Capacidade
Com uma bateria de grande capacidade de 2600mAh e tecnologia digital de redução de energia, o PH660 pode funcionar por pelo menos 20 horas no modo digital (5:5:90), atendendo às necessidades de longos turnos de trabalho.
Serviço Completo
Além dos serviços básicos de voz e dados DMR, o PH660 também suporta muitos recursos opcionais, como GPS/BDS, Bluetooth, VOX etc.
Compatível com Digital e Analógico
Compatível com digital e analógico, o PH660 realiza a evolução suave do sistema. Também suporta dois intervalos de tempo digitais em modo direto/repetidora e roaming automático entre sites.
Proteção IP68
Com classificação IP68, o PH660 é resistente à água e à poeira, garantindo operação normal em ambientes extremos.
A série PH6, nascida com uma aparência profissional, fornece comunicação em grupo com boa relação custo-benefício, permite colaboração eficiente em equipe e oferece aplicações de dados abrangentes, recursos aprimorados e qualidade de voz superior. É uma escolha ideal para comunicação PTT.
| Geral | |
|---|---|
| Protocolo Digital | ETSI TS102 361-1, -2, -3, -4(opcional) |
| Frequência | UHF1: 400-470MHz UHF3: 350-400MHz VHF: 136-174MHz |
| Capacidade de Canais | 1024 |
| Capacidade de Zonas | 64 |
| Espaçamento de Canais | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
| Estabilidade de Frequência | ±0.5ppm |
| Tensão de Operação | 7.4V |
| Capacidade da Bateria | 2600mAh (Padrão) / 2000mAh (Opcional) |
| Duração da Bateria (5:5:90) | Analógico: 16 horas Digital: 20 horas (ciclo de trabalho 5: 5: 90, transmissão em alta potência) |
| Tamanho (A x L x P) | 100*54.5*36.5mm (Sem Antena) |
| Peso | Cerca de 290g (Com Antena e Bateria) |
| Tela | LCD Transflectivo de 1.75", 240×180, 4 Linhas de Texto |
| Vocoder | AMBE++ |
| Bluetooth | BT2.1+EDR / 4.0 (opcional) |
| Localização | GPS (Opcional) |
| Homem Caído / Vibração | Suporta |
| Relógio em Tempo Real | Suporta |
| Criptografia | Suporta Criptografia Básica de 40bit, Criptografia Avançada de 128/256bit é opcional |
| Receptor | |
| Sensibilidade (Analógica) | 0.18uV(12dB SINAD) |
| Sensibilidade (Digital) | 0.18uV (5% BER) |
| Seletividade de Canal Adjacente | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) |
| Seletividade de Canal Adjacente | 60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) |
| Intermodulação | 70 dB (TIA603D) |
| Intermodulação | 65 dB (ETSI) |
| Rejeição de Espúrios | 70 dB (TIA603D) |
| Rejeição de Espúrios | 70 dB (ETSI) |
| Bloqueio | 80dB(TIA603D) |
| Bloqueio | 84dB(ETSI) |
| Rejeição de Cocanal | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
| Zumbido e Ruído | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
| Potência Nominal de Áudio | 0.5W |
| Potência Máxima de Áudio | 2.0W |
| Distorção Nominal de Áudio | ≤3% |
| Resposta de Áudio | +1~-3dB (TIA603D) |
| Emissão Espúria Conduzida | -57 dBm (TIA603D) |
| Transmissor | |
| Saída de Baixa Potência | 1W |
| Saída de Alta Potência | 4W (UHF1&UHF3) or 5W (VHF) |
| Modulação FM | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E |
| Modulação Digital 4FSK | 12.5KHz Apenas Dados: 7K60F1D&7K60FXD |
| Modulação Digital 4FSK | 12.5KHz Apenas Voz: 7K60F1E&7K60FXE |
| Modulação Digital 4FSK | 12.5KHz Voz e Dados: 7K60F1W |
| Emissão Conduzida/Irradiada | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz |
| Limitação de Modulação | ±2.5KHz @12.5KHz /±4KHz @20KHz /±5.0KHz @25KHz |
| Zumbido e Ruído FM | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
| Potência de Canal Adjacente | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz |
| Distorção de Áudio | ≤3% |
| Resposta de Áudio | +1~-3dB(TIA603D) |
| Ambiental | |
| Temperatura de Operação | -30℃ ~ +60℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -40℃ ~ +85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (nível 4) ±8kV (Contato) ±15kV(Ar) |
| Resistência à Poeira e à Água | IP68 |
| Confiabilidade | MIL-STD-810H |
| GPS | |
| As especificações de precisão são para rastreamento de longo prazo (valores do percentil 95 >5 satélites visíveis com intensidade nominal do sinal de -130 dBm) | |
| TTFF (Tempo para a Primeira Fixação) - Partida a Frio | <60s |
| TTFF (Tempo para a Primeira Fixação) - Partida a Quente | <10s |
| Precisão Horizontal | <10m |

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional
Pronto para falar com um dos especialistas da Caltta?
Tel: +55 (11) 3090-4094
E-mail: contato@calttabrasil.com.br
Av. Francisco Matarazzo, 1752 — 5º andar, Salas 515 a 519, Água Branca, São Paulo / SP — CEP 05001-200