
Antena
Padrão
Operação Mais Rica
A tela LCD de 1.75 polegadas e o teclado parcial proporcionam aos usuários uma experiência de operação mais rica.
Design Clássico
Corpo de duas cores, leve, de alta qualidade. Clipe externo de cinto, disposição clássica dos botões giratórios, fácil de operar.
Design Reforçado
As interfaces de acessórios à prova d'água de 18 pinos garantem proteção IP65.
Compatibilidade Digital e Analógica
Suporta modos digital e analógico e fornece serviços abrangentes, como mensagens curtas, roaming, desativação/reativação e verificação de rádio, para ajudar os usuários a trabalhar com mais eficiência.
Voz Alta e Clara
O alto-falante de alta potência de 2W, combinado com uma cavidade acústica otimizada e um algoritmo de redução de ruído do MIC, produz som alto e claro com máxima eficiência, garantindo comunicação clara em ambientes ruidosos.
Longo Tempo de Operação
Com uma bateria padrão de 2500mAh e tecnologia digital de economia de energia, o rádio móvel digital dura 18 horas no modo analógico e 25 horas no modo digital (modelo de tráfego 5:5:90) e atende plenamente aos requisitos de trabalho contínuo dos usuários da linha de frente.
Maior Distância de Comunicação
O circuito de RF cuidadosamente otimizado oferece uma alta sensibilidade de recepção de 0.16uV. Combinado com uma antena helicoidal formada integralmente, alcança comunicação a distâncias maiores.
Seguro e Confiável
O trabalhador isolado e o alarme SOS tornam a operação do usuário segura; a criptografia básica de voz protege as informações das chamadas dos usuários.
Relógio em Tempo Real
Módulo de relógio integrado, a hora não será reiniciada durante a substituição da bateria.
A nova geração de rádios digitais da série DH4, reunindo recursos versáteis em corpos compactos, ajuda os usuários empresariais a melhorar a eficiência do trabalho a um custo menor.
| Geral | |
|---|---|
| Protocolo Digital | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 |
| Frequência | UHF1: 400-470MHz UHF3: 350-400MHz VHF: 136-174MHz |
| Capacidade de Canais | 512 |
| Capacidade de Zonas | 32 |
| Espaçamento de Canais | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
| Estabilidade de Frequência | ±0.5ppm |
| Tensão de Operação | 7.4V |
| Capacidade da Bateria | 2500mAh |
| Duração da Bateria (5:5:90) | Analógico: 18 horas Digital: 25 horas |
| Tamanho (A x L x P) | 116.5 x 55 x 36.5 mm (Sem Antena) |
| Peso | Cerca de 285g (Com Antena e Bateria de 2500mAh) |
| Tela | LCD Azul/Branco de 1.75’, 160*128 |
| Vocoder | AMBE++ |
| Disposição | Superior: botão de volume/liga-desliga x1, botão de canal x1, tecla SOS x1 Lateral: tecla PTT x1, tecla programável x2, Frontal: teclado de funções de 6 teclas, tecla programável x3 |
| Interface de Acessórios | 18PIN à Prova d'Água, Suporta Áudio/Programação UART |
| Roaming | Suporta |
| Criptografia | Suporta Criptografia Básica Privada de 40/128/256bit |
| Receptor | |
| Sensibilidade (Analógica Típica) | 0.16uV(12dB SINAD) |
| Sensibilidade (Digital Típica) | 0.16uV (5% BER) |
| Seletividade de Canal Adjacente | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) |
| Seletividade de Canal Adjacente | 60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) |
| Intermodulação | 70 dB (TIA603D) |
| Intermodulação | 65 dB (ETSI) |
| Rejeição de Espúrios | 70 dB (TIA603D) |
| Rejeição de Espúrios | 70 dB (ETSI) |
| Bloqueio ou Dessensibilização | 80dB(TIA603D) |
| Bloqueio ou Dessensibilização | 84dB(ETSI) |
| Rejeição de Cocanal | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
| Zumbido e Ruído | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
| Potência Nominal de Áudio | 0.5W |
| Potência Máxima de Áudio | 2.0W |
| Distorção de Áudio @ Áudio Nominal | ≤3% |
| Resposta de Áudio | +1~-3dB (TIA603D) |
| Emissão Espúria Conduzida | -57 dBm (TIA603D) |
| Transmissor | |
| Saída de Baixa Potência | 1W |
| Saída de Alta Potência | 4W (UHF1&UHF3) / 5W (VHF) |
| Modulação FM | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E |
| Modulação Digital 4FSK | 12.5KHz Apenas Dados: 7K60F1D&7K60FXD |
| Modulação Digital 4FSK | 12.5KHz Apenas Voz: 7K60F1E&7K60FXE |
| Modulação Digital 4FSK | 12.5KHz Voz e Dados: 7K60F1W |
| Emissão Conduzida/Irradiada | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz |
| Limitação de Modulação | ±2.5KHz @12.5KHz /±4KHz @20KHz /±5.0KHz @25KHz |
| Zumbido e Ruído FM | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
| Potência de Canal Adjacente | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz |
| Distorção de Áudio @ Áudio Nominal | ≤3% |
| Resposta de Áudio | +1~-3dB(TIA603D) |
| Ambiental | |
| Temperatura de Operação | -30℃ ~ +60℃ |
| Temperatura de Armazenamento | -40℃ ~ +85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (nível 4) ±8kV (Contato) ±15kV(Ar) |
| Resistência à Poeira e à Água | IP65 |
| Confiabilidade | De acordo com MIL-STD-810 G |

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Padrão

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional
Pronto para falar com um dos especialistas da Caltta?
Tel: +55 (11) 3090-4094
E-mail: contato@calttabrasil.com.br
Av. Francisco Matarazzo, 1752 — 5º andar, Salas 515 a 519, Água Branca, São Paulo / SP — CEP 05001-200